Interne competitie 2024
De interne clubcompetitie 2024 wordt gespeelt op de donderdagavond is in februari weer van start gegaan. Bram Dekker heeft alles in samenwerking met Jos Ebben weer perfect uitgewerkt en een heel programma opgesteld.
We spelen deze keer een combinatie van libre en bandstoten. Een partij duurt maximaal 35 beurten. Eerst moet het aantal vastgestelde caramboles gemaakt worden in het spelsoort libre en daarna de rest middels bandstoten. Het aantal te maken caramboles libre is 50% van het aantal te maken caramboles in de tweede helft van de regiocompetitie 2022/2023. Dit wordt naar beneden afgerond. Het aantal te maken bandstoten is weer de helft hiervan, ook naar beneden afgerond.
Programma donderdag 18 juli
Poule A |
||
19.00 uur | Herman van ’t Hoog | Ties Koops |
Poule B |
||
19.00 uur | Bert van Meegdenburg | Wim Teunissen |
19.45 uur | Jos Ebben | Theo Meijer |
Poule C |
||
19.45 uur | Gert de Man | Rob Karelse |

Bram Dekker Organisator Interne Donderdagavondcompetitie
Indeling Poule A
Libre | Bandstoten | ||
Naam | caramboles regio | caramboles donderdagavond | |
Jan vd Hater | 75 | 37 | 18 |
Paul van Ravenswaaij | 51 | 26 | 13 |
Stef Rebergen | 48 | 24 | 12 |
Ton Maertzdorf | 40 | 20 | 10 |
Herman van ’t Hoog | 40 | 20 | 10 |
Ab Gerritsen | 40 | 20 | 10 |
Ties Koops | 38 | 19 | 10 |
Paul Rebergen | 36 | 18 | 9 |
Alex Janssen | 36 | 18 | 9 |
Sjaak Ditewig | 36 | 18 | 9 |
Dario Martina | 41 | 21 | 10 |
Poule A stand per 11 juli 2024
1 | Paul van Ravenswaaij | 4 | 44 |
2 | Sjaak Ditewig | 4 | 38 |
3 | Dario Martina | 4 | 36 |
4 | Herman van ’t Hoog | 4 | 36 |
5 | Jan vd Hater | 4 | 34 |
6 | Paul Rebergen | 3 | 33 |
7 | Stef Rebergen | 4 | 32 |
8 | Ab Gerritsen | 4 | 32 |
9 | Ties Koops | 3 | 29 |
10 | Evert Hasselaar | 0 | 0 |
Indeling Poule B
Naam
|
caramboles regio
|
caramboles donderdagavond | |
Libre | Bandstoten | ||
Bert van Meegdenburg | 41 | 21 | 10 |
Wim de Man | 41 | 21 | 10 |
Wim Teunissen | 41 | 21 | 10 |
Johan van Dijk | 38 | 19 | 10 |
Gerard van Geerestein | 38 | 19 | 10 |
Wim Verhoef | 38 | 19 | 10 |
Jos Ebben | 38 | 19 | 10 |
Rijn van Dijk | 35 | 18 | 9 |
Herman vd Bovenkamp | 35 | 18 | 9 |
Mees Heijink | 33 | 17 | 8 |
Theo Meijer | 41 | 21 | 10 |
Dick Sonneveld | 33 | 17 | 8 |
Poule B stand per 11 juli 2024
nr | Naam | gespeeld | Punten |
1 | Wim de Man | 5 | 51 |
2 | Wim Verhoef | 5 | 50 |
3 | Wim Teunissen | 5 | 49 |
4 | Mees Heijink | 5 | 47 |
5 | Johan van Dijk | 5 | 46 |
6 | Gerard van Geerestein | 4 | 44 |
7 | Bert van Meegdenburg | 5 | 39 |
8 | Rijn van Dijk | 4 | 35 |
9 | Jos Ebben | 4 | 34 |
10 | Herman vd Bovenkamp | 3 | 29 |
11 | Theo Meijer | 4 | 28 |
12 | Dick Sonneveld | 3 | 21 |
Indeling poule C
Libre | Bandstoten | ||
Naam | caramboles regio | caramboles donderdagavond | |
Bertus van Ruiswijk | 33 | 17 | 8 |
Evert Seising | 31 | 16 | 8 |
Mart Lenoire | 29 | 15 | 7 |
Rob Karelse | 29 | 15 | 7 |
Bram Dekker | 27 | 14 | 7 |
Henk Brouwer | 27 | 14 | 7 |
Jaap van Eden | 27 | 14 | 7 |
Hans Budding | 25 | 13 | 6 |
Gert de Man | 25 | 13 | 6 |
Gerrit Hoefakker | 0 | 0 | 0 |
Poule C stand per 11 juli 2024
Naam | gespeeld | Punten | |
1 | Bram Dekker | 5 | 50 |
2 | Hans Budding | 5 | 50 |
3 | Bertus van Ruiswijk | 5 | 46 |
4 | Rob Karelse | 4 | 40 |
5 | Evert Seising | 4 | 40 |
6 | Henk Brouwer | 5 | 37 |
7 | Jaap van Eden | 5 | 34 |
8 | Mart Lenoire | 5 | 34 |
9 | Henk Christiaans | 4 | 31 |
10 | Gert de Man | 4 | 27 |
11 | Fred van der Horst | 2 | 20 |
Uitslagen Poule A
nr | Naam | caramboles | 1 Jan vd Hater | 2 Paul van Ravenswaaij | 3 Stef Rebergen | 4 Herman van ’t Hoog | 5 Ab Gerritsen | 6 Ties Koops | 7 Paul Rebergen | 8 Evert Hasselaar | 9 Sjaak Ditewig | 10 Dario Martina | Punten Totaal | gespeeld | |
1 | Jan vd Hater | 37-18 | 9 | 8 | 10 | 7 | 34 | 4 | |||||||
2 | Paul van Ravenswaaij | 26-13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 4 | |||||||
3 | Stef Rebergen | 24-12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 32 | 4 | |||||||
4 | Herman van ’t Hoog | 20-10 | 7 | 11 | 9 | 9 | 36 | 4 | |||||||
5 | Ab Gerritsen | 20-10 | 11 | 11 | 5 | 5 | 32 | 4 | |||||||
6 | Ties Koops | 19-10 | 11 | 7 | 11 | 29 | 3 | ||||||||
7 | Paul Rebergen | 18-9 | 11 | 11 | 11 | 33 | 3 | ||||||||
8 | Evert Hasselaar | 19-10 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Sjaak Ditewig | 18-9 | 10 | 6 | 11 | 11 | 38 | 4 | |||||||
10 | Dario Martina | 21-10 | 11 | 11 | 5 | 9 | 36 | 4 |
Uitleg:
Het aantal behaalde punten staat bij ieder speler op de horizontale lijn. De tegenstander staat in de verticale kolom. Voorbeeld: De wedstrijd Ab Gerritsen tegen Jan van den Hater. Ab Gerritsen scoorde dus 11 punten in deze partij en Jan van den Hater 8
Uitslagen Poule B
nr | Naam | caramboles | 1 Bert van Meegdenburg | 2 Wim de Man | 3 Wim Teunissen | 4 Johan van Dijk | 5 Gerard van Geerestein | 6 Wim Verhoef | 7 Jos Ebben | 8 Rijn van Dijk | 9 Herman vd Bovenkamp | 10 Mees Heijink | 11 Wim Scholte | 12 Theo Meijer | 13 Dick Sonneveld | Punten Totaal | Gespeeld |
1 | Bert van Meegdenburg | 21-10 | 6 | 4 | 11 | 7 | 11 | 39 | 5 | ||||||||
2 | Wim de Man | 21-10 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 51 | 5 | ||||||||
3 | Wim Teunissen | 21-10 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 49 | 5 | ||||||||
4 | Johan van Dijk | 19-10 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 46 | 5 | ||||||||
5 | Gerard van Geerestein | 19-10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 4 | |||||||||
6 | Wim Verhoef | 19-10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 50 | 5 | ||||||||
7 | Jos Ebben | 19-10 | 11 | 7 | 7 | 9 | 34 | 4 | |||||||||
8 | Rijn van Dijk | 18-9 | 7 | 9 | 11 | 8 | 35 | 4 | |||||||||
9 | Herman vd Bovenkamp | 18-9 | 11 | 11 | 7 | 29 | 3 | ||||||||||
10 | Mees Heijink | 17-8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 11 | 47 | 5 | ||||||||
11 | Theo Meijer | 21-10 | 7 | 6 | 9 | 6 | 28 | 4 | |||||||||
12 | Dick Sonneveld | 17-8 | 6 | 9 | 6 | 21 | 3 |
Uitleg:
Het aantal behaalde punten staat bij ieder speler op de horizontale lijn. De tegenstander in de verticale kolom. Voorbeeld: de wedstrijd Jos Ebben tegen Wim Teunissen. Jos Ebben scoorde in deze partij dus 11 punten en Wim Teunissen 7
Uitslagen Poule C
nr | Naam | caramboles | 1 Bertus van Ruiswijk | 2 Evert Seising | 3 Mart Lenoire | 4 Rob Karelse | 5 Bram Dekker | 6 Henk Brouwer | 7 Jaap van Eden | 8 Hans Budding | 9 Gert de Man | 11 Henk Christiaans | 12 Fred van der Horst | Punten Totaal | Gespeeld |
1 | Bertus van Ruiswijk | 17-8 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 46 | 5 | ||||||
2 | Evert Seising | 16-8 | 11 | 9 | 11 | 9 | 40 | 4 | |||||||
3 | Mart Lenoire | 15-7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 34 | 5 | ||||||
4 | Rob Karelse | 15-7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 40 | 4 | |||||||
5 | Bram Dekker | 14-7 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 50 | 5 | ||||||
6 | Henk Brouwer | 14-7 | 9 | 11 | 2 | 6 | 9 | 37 | 5 | ||||||
7 | Jaap van Eden | 14-7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 34 | 5 | ||||||
8 | Hans Budding | 13-6 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 50 | 5 | ||||||
9 | Gert de Man | 13-6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 27 | 4 | |||||||
11 | Henk Christiaans | 22-11 | 8 | 11 | 6 | 6 | 31 | 4 | |||||||
12 | Fred van der Horst | 18-9 | 9 | 11 | 20 | 2 |
Uitleg:
Het aantal behaalde punten staat bij ieder speler op de horizontale lijn.
Bij de wedstrijd Jaap van Eden tegen Evert Seising zijn de punten voor deze uitleg vet gedrukt. Jaap van Eden scoorde in deze partij dus 7 punten en Evert Seising 11