Resultaten week 06 en 07
De meest in het oog springende resultaten van de afgelopen twee weken waren te vinden in klasse C1, Veenendaal 1 haalde daar de maximale score en sluipen steeds verder naar boven. Op dit moment staan ze tweede maar dat is wat vertekend omdat niet ieder team evenveel wedstrijden heeft gespeeld. Jammer dat er in deze klasse slechts 11 teams meedoen.
In C2 haalde Veenendaal 4 de maximale score, meest opvallende resultaat de serie van 20 door Hein Vossen. In deze klasse maken team 3 en 4 een reële kans om bij de eerste drie te eindigen.
Piet Doornbos van Veenendaal 7 viel in klasse C3 het meest op door zijn partij in 17 beurten te winnen en in zijn eerste beurt een serie van 14 te maken.
In klasse C4 gaat het allemaal wat moeizamer al doet Veenendaal 11 aardig mee. Jammer dat ze in de thuiswedstrijd tegen Woudenberg 4 wat punten lieten liggen. Maar wie weet, misschien is een plek bij de eerste drie nog mogelijk.
Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen
Lienden | Veenendaal 1 | 15-36 |
Veenendaal 2 | Kesteren 1 | 22-36 |
Woudenberg 1 | Veenendaal 3 | 29-25 |
Veenendaal 5 | Renkum 1 | 32-26 |
Carambole 2 | Veenendaal 6 | 36-24 |
Veenendaal 7 | Rhenen 3 | 45-30 |
Culemborg 4 | Veenendaal 8 | 43-32 |
Veenendaal 10 | Veenendaal 9 | 40-39 |
Kesteren 4 | Veenendaal 11 | 30-48 |
Veenendaal 12 | Renkum 3 | 38-42 |
Veenendaal 13 | Lienden 7 | 27-40 |
Carambole 1 | Veenendaal 2 | 29-21 |
Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen
Veenendaal 1 | Lienden3 | 36-24 |
Veenendaal 3 | Veenendaal 5 | 32-23 |
Wageningen 3 | Veenendaal 4 | 23-36 |
Veenendaal 6 | Elst 1 | 23-28 |
Veenendaal 9 | Veenendaal 7 | 37-45 |
Veenendaal 8 | Kesteren 3 | 31-45 |
Wageningen 4 | Veenendaal 10 | 40-36 |
Veenendaal 11 | Woudenberg 4 | 38-43 |
Lienden 8 | Veenendaal 12 | 45-28 |
Wageningen 5 | Veenendaal 13 | 44-29 |
Piet Doornbos