Resultaten week 08 en 09
De competitie 2023 – 2024 loopt langzaam ten einde. De laatste twee weken slaagden twee van onze teams erin de maximale score te behalen. In de klasse C2 was dat Veenendaal 4 en in C4 Veenendaal 11. In alle vier de klasse is de kans reëel dat één van onze teams bij de top drie eindigt. Er zijn zelf nog wat kansen op een titel. Met name team 10 gooit hele hoge ogen. De meest opvallende speler in de afgelopen periode was Jaap van Eden uit team 12. Met een moyenne van 1,588 scoorde hij bijna 270% van zijn huidige moyenne.
Week 08
Veenendaal 1 | vrij | |
Rhenen 2 | Veenendaal 2 | 32-23 |
Wageningen 2 | Veenendaal 3 | 29-30 |
Veenendaal 4 | Culemborg 1 | 33-28 |
Veenendaal 5 | Woudenberg 2 | 29-33 |
Kesteren 2 | Veenendaal 6 | 36-18 |
Veenendaal 7 | Wageningen 4 | 39-29 |
Lienden 6 | Veenendaal 8 | 43-27 |
Veenendaal 9 | uitgesteld | |
Veenendaal 10 | Culemborg 3 | 37-39 |
Woudenberg 3 | Veenendaal 11 | 25-42 |
Veenendaal 12 | Lienden 7 | 34-44 |
Veenendaal 13 | Woudenberg 4 | 30-43 |
Week 09
Rhenen 1 | Veenendaal 1 | 29-27 |
Veenendaal 2 | Lienden 2 | 29-26 |
Veenendaal 3 | Carambole 2 | 32-26 |
Elst 1 | Veenendaal 4 | 20-36 |
Wageningen 3 | Veenendaal 5 | 36-21 |
Veenendaal 6 | Lienden 4 | 22-31 |
Culemborg 3 | Veenendaal 7 | 44-34 |
Veenendaal 8 | Lienden 5 | 30-40 |
Veenendaal 9 | Culemborg 4 | 43-33 |
Elst 2 | Veenendaal 10 | 36-43 |
Veenendaal 11 | Veenendaal 13 | 48-20 |
Wageningen 5 | Veenendaal 12 | 42-29 |
Piet Doornbos